實驗室環境溫濕度


量測點溫度濕度量測時間
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 02:23
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 02:18
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 02:13
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 02:08
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 02:03
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:58
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:53
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:48
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:43
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:38
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:33
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:28
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:23
W1 29.0 57.0 2021年4月22日 01:18
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 01:13
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 01:08
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 01:03
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:58
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:53
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:48
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:43
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:38
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:33
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:28
W1 29.0 55.0 2021年4月22日 00:23
W1 29.0 56.0 2021年4月22日 00:18
W1 29.0 55.0 2021年4月22日 00:13
W1 29.0 55.0 2021年4月22日 00:08
W1 29.0 55.0 2021年4月22日 00:03
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:58
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:53
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:48
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:43
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:38
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:33
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:28
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:23
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:18
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:13
W1 29.0 55.0 2021年4月21日 23:08
W1 29.0 54.0 2021年4月21日 23:03
W1 29.0 54.0 2021年4月21日 22:58
W1 29.0 54.0 2021年4月21日 22:53
W1 29.0 54.0 2021年4月21日 22:48
W1 29.0 54.0 2021年4月21日 22:43
W1 29.0 54.0 2021年4月21日 22:38
W1 29.0 54.0 2021年4月21日 22:33
W1 29.0 53.0 2021年4月21日 22:27
W1 29.0 53.0 2021年4月21日 22:22
W1 29.0 53.0 2021年4月21日 22:17


國立高雄科技大學 機電工程系/先進機電整合實驗室